| ホイール重量 DUCATI > 全てのシリーズ | 
| 車種 | YEAR | NOTE | リムサイズ | M10S-Kompe/MOTARD/(Racing) | M10R/(Racing) | 純正ホイールデータ | ||||||||||
| Front | Rear | Front | Rear | Front | Rear | |||||||||||
| FRONT | REAR | ASSY | 純正比 | ASSY | 純正比 | ASSY | 純正比 | ASSY | 純正比 | (Rim-size) | Weight | (Rim-size) | Weight | |||
| 851STRADA | 89-92 | [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 851SP2/851SP3/888SP4 | 90-92 | OHLINSフォーク [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 888STRADA | 93-94 | 確認FRONT AXLEΦ [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 888STRADA | 93-94 | 確認FRONT AXLEΦ [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 888SP5 | 93-94 | [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SS | 89-90 | 正立フォーク [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SS | 91-93 | 白フレーム [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SS | 94-97 | 確認FRONT AXLEΦ [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SS | 94-97 | 確認FRONT AXLEΦ [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SL | 92-96 | 確認FRONT AXLEΦ [AXLE] FR=17/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SL | 92-96 | 確認FRONT AXLEΦ [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| 900SS FE | 97-98 | ファイナルエディショ [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| SS900ie | 98-02 | [AXLE] FR=25/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.07 | -26% | 2.75 | -33% | 4.87 | -41% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| Super sport 1000 | 03-05 | [AXLE] FR=25/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.07 | -26% | 2.75 | -33% | 4.87 | -41% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| Super sport 1000 DS | 06-07 | [AXLE] FR=25/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.07 | -26% | 2.75 | -33% | 4.87 | -41% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| MULTISTRADA 1000DS | 04-06 | MONO-ARM/F-DISK交換 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -26% | 4.72 | -15% | 2.75 | -39% | 3.49 | -37% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1000DS | 04-06 | MONO-ARM/F-DISK交換 | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.75 | -39% | 3.55 | -36% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1000DS | 04-06 | MONO-ARM/F-DISK交換 | FR3.50-17 | RR6.00-17 | 3.55 | -26% | 4.92 | -12% | 2.75 | -39% | 3.60 | -35% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1000s DS | 05-06 | MONO-ARM/F-DISK交換 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -26% | 4.72 | -15% | 2.75 | -39% | 3.49 | -37% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1000s DS | 05-06 | MONO-ARM/F-DISK交換 | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.75 | -39% | 3.55 | -36% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1000s DS | 05-06 | MONO-ARM/F-DISK交換 | FR3.50-17 | RR6.00-17 | 3.55 | -26% | 4.92 | -12% | 2.75 | -39% | 3.60 | -35% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1100/110 | *07- | MONO-ARM/F-DISK交換 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -26% | 4.72 | -15% | 2.75 | -39% | 3.49 | -37% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1100/110 | *07- | MONO-ARM/F-DISK交換 | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.75 | -39% | 3.55 | -36% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 1100/110 | *07- | MONO-ARM/F-DISK交換 | FR3.50-17 | RR6.00-17 | 3.55 | -26% | 4.92 | -12% | 2.75 | -39% | 3.60 | -35% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MULTISTRADA 620 | 06-07 |  | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -26% | 4.92 | -12% | 2.75 | -39% | 3.60 | -35% | (MT3.50-17) | 4.81 | (MT5.50-17) | 5.58 | 
| MONSTER S4R | 03-07 | MONO-ARM RR5.75/6.00不可 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | 4.72 | 2.75 | 3.49 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| MONSTER S4RS Testast | *06- | MONO-ARM RR5.75/6.00不可 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.57 | 4.72 | 2.76 | 3.49 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| MONSTER S4R Testastr | *07- | MONO-ARM RR5.75/6.00不可 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.57 | 4.72 | 2.76 | 3.49 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| MONSTER S2R | *05- | MONO-ARM RR5.75/6.00不可 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | 4.72 | 2.75 | 3.49 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| MONSTER S2R 1000 | *05- | MONO-ARM RR5.75/6.00不可 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | 4.72 | 2.75 | 3.49 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| M900 | 93-98 | 注意SPROCKET-SIZE [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| M900 | 99 | 注意SPROCKET-SIZE [AXLE] FR=20/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.68 | -26% | 6.07 | -25% | 2.84 | -43% | 4.87 | -40% | (MT3.50-17) | 5.00 | (MT5.50-17/3R) | 8.10 | 
| M900ie | 00-02 | 確認REAR AXLEΦ [AXLE] FR=25/RR=17 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.07 | -26% | 2.75 | -33% | 4.87 | -41% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| M900ie | 00-02 | 確認REAR AXLEΦ [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| M1000ie | 03-05 | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| MONSTER S4 | 01-02 | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| MONSTER S4 FOGGY | 02 | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| ST2 | 97-02 | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| ST4 | 99-02 | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| ST4S/ST4S-ABS | 01-05 | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| Sporttouring ST3 | *05- | [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 6.18 | -25% | 2.75 | -33% | 4.98 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 8.22 | 
| 748/748SP(SPS)/748R | 95-02 | MONO-ARM 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 4.72 | -19% | 2.75 | -33% | 3.49 | -40% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 5.80 | 
| 748/748SP(SPS)/748R | 95-02 | MONO-ARM | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.75 | -33% | 3.55 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 5.80 | 
| 748/748SP(SPS)/748R | 95-02 | MONO-ARM | FR3.50-17 | RR6.00-17 | 3.55 | -14% | 4.92 | -15% | 2.75 | -33% | 3.60 | -38% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 5.80 | 
| 916-996-998 all-mode | 94-02 | MONO-ARM | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -14% | 4.72 | -19% | 2.75 | -33% | 3.49 | -40% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 5.80 | 
| 916-996-998 all-mode | 94-02 | MONO-ARM | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.75 | -33% | 3.55 | -39% | (MT3.50-17) | 4.13 | (MT5.50-17/5R) | 5.80 | 
| 916-996-998 all-mode | 94-02 | MONO-ARM 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR6.00-17 | 3.55 | -1% | 4.92 | 2% | 2.75 | -23% | 3.60 | -25% | (MT3.50-17) | 3.59 | (MT5.50-17/998R) | 4.82 | 
| MH900e | all | MONO-ARM/FR=+SP1.0 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | -33% | 4.72 | -30% | 2.75 | -48% | 3.49 | -48% | (MT3.50-17) | 5.32 | (MT5.50-17) | 6.76 | 
| MH900e | all | MONO-ARM/FR=+SP1.0 | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.75 | -48% | 3.55 | -47% | (MT3.50-17) | 5.32 | (MT5.50-17) | 6.76 | 
| MH900e | all | MONO-ARM/FR=+SP1.0 | FR3.50-17 | RR6.00-17 | 3.55 | -33% | 4.92 | -27% | 2.75 | -48% | 3.60 | -47% | (MT3.50-17) | 5.32 | (MT5.50-17) | 6.76 | 
| 749/749S | 03-07 | 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | - | - | - | - | 2.76 | -37% | 4.98 | -43% | (MT3.50-17) | 4.35 | (MT5.50-17) | 8.74 | 
| 749R | 03-07 | 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR5.50-17 | - | - | - | - | 2.76 | 4.98 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 749/749S | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.76 | -37% | 5.02 | -43% | (MT3.50-17) | 4.35 | (MT5.50-17) | 8.74 | 
| 749R | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.76 | 5.02 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 749/749S | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | -37% | 5.10 | -42% | (MT3.50-17) | 4.35 | (MT5.50-17) | 8.74 | 
| 749R | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | 5.10 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 999/999S | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR5.50-17 | - | - | - | - | 2.76 | -37% | 4.98 | -43% | (MT3.50-17) | 4.35 | (MT5.50-17) | 8.74 | 
| 999R | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR5.50-17 | - | - | - | - | 2.76 | 4.98 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 999/999S | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.76 | -37% | 5.02 | -43% | (MT3.50-17) | 4.35 | (MT5.50-17) | 8.74 | 
| 999R | 03-07 |  | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.76 | 5.02 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 999/999S | 03-07 | 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | -37% | 5.10 | -42% | (MT3.50-17) | 4.35 | (MT5.50-17) | 8.74 | 
| 999R | 03-07 | 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | 5.10 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 999R Xerox | 06-07 |  | FR3.50-17 | RR5.50-17 | - | - | - | - | 2.76 | 4.98 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 999R Xerox | 06-07 |  | FR3.50-17 | RR5.75-17 | - | - | - | - | 2.76 | 5.02 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 999R Xerox | 06-07 | 推奨リムサイズ | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | 5.10 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||
| 1098(New) | *07- | M10R/Mag デリバリー中! | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | - | 3.09 | - | (MT3.50-17) | UN | (MT6.00-17) | UN | 
| 1098S(New) | *07- | M10R/Mag デリバリー中! | FR3.50-17 | RR6.00-17 | - | - | - | - | 2.76 | -11% | 3.09 | -12% | (MT3.50-17) | 3.10 | (MT6.00-17) | 3.53 | 
| Paul Smart1000 LE | *06- | (FR)Caliper sim4.0mm [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | 6.18 | 2.75 | 4.98 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| SPORT 1000/1000S | *06- | (FR)Caliper sim4.0mm [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | 6.18 | 2.75 | 4.98 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
| GT1000 | *06- | (FR)Caliper sim4.0mm [AXLE] FR=25/RR=25 | FR3.50-17 | RR5.50-17 | 3.55 | 6.18 | 2.75 | 4.98 | (MT3.50-17) | UN | (MT5.50-17) | UN | ||||
ホイール重量の表示(測定条件)について
・表示されるホイール重量は、ベアリング・サイドカラー・スプロケットホルダーなどのフィッティングパーツ重量を含んだ「ホイールASSY(アッセンブリ)重量」です。
・純正ホイール、マルケジーニ共に同じ構成部品を前提として重量を測定〜部品を除いたホイール単体重量では構造の違いから適切な比較ができません。
・純正装着ホイールとの重量比較を正確に行うため、重量の測定は次の条件に統一されています。
 [FRONT 
WHEEL]=ホイールを車体から外して、タイヤとディスクローターを取り除いた状態の重量を測定
 [REAR 
WHEEL]=ホイールを車体から外して、タイヤとディスクローターおよびスプロケットを取り除いた状態の重量を測定
■「純正比」とは?
純正(OEM)ホイール重量に対して、同じ測定条件でマルケジーニのホイール重量を比較した場合の軽量化できる比率です。
(マイナス数値が大きいほど純正ホイールに対して軽くなります。)