|
|
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| HERMES | ![]() |
バーキン | 40 | ボックスカーフ | \730,000 | \730,000 |
| クシュベル(VGC) | \720,000 | \720,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\720,000 | \720,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル フィヨルド |
\710,000 | \710,000 | ||||
| オーストリッチ | \1,450,000 | \応談 | ||||
| バーキン | 35 | ボックスカーフ | \660,000 | \660,000 | ||
| クシュベル(VGC) | \650,000 | \650,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\650,000 | \650,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル フィヨルド |
\640,000 | \640,000 | ||||
| オーストリッチ | \1,280,000 | \応談 | ||||
| バーキン | 30 | ボックスカーフ | \580,000 | \580,000 | ||
| クシュベル(VGC) | \570,000 | \570,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\570,000 | \570,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル フィヨルド |
\560,000 | \560,000 | ||||
| オーストリッチ | \1,090,000 | \応談 | ||||
| クロコ(プロサス) | \3,200,000 | \応談 | ||||
| HERMES | ![]() |
ケリー | 40(外縫) | ボックスカーフ | \710,000 | \450,000 |
| クシュベル(VGC) | \700,000 | \440,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\700,000 | \440,000 | ||||
| アルデンヌ | \690,000 | \410,000 | ||||
| 40(内縫) | ボックスカーフ | \630,000 | \380,000 | |||
| クシュベル(VGC) | \630,000 | \380,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\620,000 | \370,000 | ||||
| アルデンヌ | \610,000 | \360,000 | ||||
| ケリー・ムー | \620,000 | \380,000 | ||||
| ケリー | 35(外縫) | ボックスカーフ | \610,000 | \380,000 | ||
| クシュベル(VGC) | \600,000 | \380,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\600,000 | \380,000 | ||||
| アルデンヌ | \580,000 | \360,000 | ||||
| オーストリッチ | \1,100,000 | \6600,000 | ||||
| クロコ(プロサス) | \2,010,000 | \1,250,000 | ||||
| クロコ(ミシシッピ) | \1,560,000 | \910,000 | ||||
| 35(内縫) | ボックスカーフ | \540,000 | \350,000 | |||
| クシュベル(VGC) | \530,000 | \340,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\530,000 | \340,000 | ||||
| アルデンヌ | \520,000 | \340,000 | ||||
| ケリー・ムー | \530,000 | \350,000 | ||||
![]() |
ケリー | 32(外縫) | ボックスカーフ | \580,000 | \370,000 | |
| クシュベル(VGC) | \570,000 | \360,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\570,000 | \360,000 | ||||
| アルデンヌ | \560,000 | \360,000 | ||||
| オーストリッチ | \1,000,000 | \660,000 | ||||
| クロコ(プロサス) | \1,900,000 | \1,200,000 | ||||
| クロコ(ミシシッピ) | \1,620,000 | \1,020,000 | ||||
| トカゲ | \870,000 | \550,000 | ||||
| 32(内縫) | ボックスカーフ | \520,000 | \320,000 | |||
| クシュベル(VGC) | \510,000 | \310,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\510,000 | \310,000 | ||||
| アルデンヌ | \500,000 | \300,000 | ||||
| ケリー・ムー | \510,000 | \310,000 | ||||
| ケリー | 28(外縫) | ボックスカーフ | \570,000 | \370,000 | ||
| クシュベル(VGC) | \560,000 | \360,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\560,000 | \360,000 | ||||
| クロコ(プロサス) | \1,790,000 | \1,050,000 | ||||
| クロコ(ミシシッピ) | \1,570,000 | \950,000 | ||||
| トカゲ | \840,000 | \500,000 | ||||
| オーストリッチ | \920,000 | \570,000 | ||||
| 28(内縫) | ボックスカーフ | \510,000 | \320,000 | |||
| クシュベル(VGC) | \500,000 | \320,000 | ||||
| ボーガリバー クレメンス |
\500,000 | \320,000 | ||||
| ケリー・ムー | \500,000 | \320,000 | ||||
| HERMES | ケリースポーツ | 28 | ボックスカーフ | \510,000 | \330,000 | |
| クシュベル(VGC) クレメンス |
\480,000 | \320,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル フィヨルド |
\480,000 | \300,000 | ||||
| 25 | ボックスカーフ | \470,000 | \300,000 | |||
| クシュベル(VGC) クレメンス |
\450,000 | \280,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル フィヨルド |
\450,000 | \280,000 | ||||
| 20 | ボックスカーフ | \450,000 | \280,000 | |||
| クシュベル(VGC) クレメンス |
\440,000 | \280,000 | ||||
| クアルデンヌ バシュナチュラル フィヨルド |
\440,000 | \280,000 | ||||
| HERMES | ![]() |
ボリード | 47 | クシュベル(VGC) ボーガリバー クレメンス |
\520,000 | \330,000 |
| アルデンヌ バシュナチュラル |
\510,000 | \320,000 | ||||
| キャンバス | \500,000 | \310,000 | ||||
| ボリード | 37 | ボックスカーフ | \500,000 | \320,000 | ||
| クシュベル(VGC) ボーガリバー クレメンス |
\490,000 | \310,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル |
\480,000 | \310,000 | ||||
| キャンバス | \470,000 | \300,000 | ||||
| オーストリッチ | \1,000,000 | \660,000 | ||||
| ボリード | 31 | ボックスカーフ | \480,000 | \32,000 | ||
| クシュベル(VGC) ボーガリバー クレメンス |
\470,000 | \320,000 | ||||
| アルデンヌ バシュナチュラル |
\460,000 | \310,000 | ||||
| キャンバス | \450,000 | \300,000 | ||||
| オーストリッチ | \890,000 | \580,000 | ||||
| クロコ(プロサス) | \1,780,000 | \1,100,000 | ||||
| クロコ(ミシシッピ) | \1,500,000 | \980,000 | ||||
| ボリード | 27 | ボックスカーフ | \390,000 | \240,000 | ||
| クシュベル(VGC) ボーガリバー クレメンス |
\380,000 | \240,000 | ||||
| トカゲ | \570,000 | \380,000 | ||||
| オーストリッチ | \600,000 | \400,000 | ||||
| クロコ(プロサス) | \1,150,000 | \0,000 | ||||
| クロコ(ミシシッピ) | \1,000,000 | \740,000 | ||||
| ボリード | 21 | オーストリッチ | \570,000 | \380,000 | ||
| 17 | ボックスカーフ | \225,000 | \150,000 | |||
| クシュベル(VGC) ボーガリバー クレメンス |
\225,000 | \150,000 | ||||
| トカゲ | \320,000 | \200,000 | ||||
| オーストリッチ | \520,000 | \330,000 | ||||
| クロコ(プロサス) | \650,000 | \420,000 | ||||
| クロコ(ミシシッピ) | \650,000 | \420,000 | ||||
| HERMES | ![]() |
ホワイトバス | - | ボックスカーフ クシュベル(VGC) クレメンス バシュナチュラル |
\540,000 | \530,000 |
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| HERMES | ![]() |
エブリン | - | カーフ | \150,000 | \130,000 |
| キャンバス | \130,000 | \100,000 | ||||
| パナマ | \- | \240,000 | ||||
| HERMES | ![]() |
トリム | - | - | \- | \280,000 |
| パナマ | \- | \380,000 | ||||
| HERMES | ![]() |
サックアディペシュ | 41(3マチ) | ボックスカーフ | \580,000 | \400,000 |
| クシュベル | \570,000 | \400,000 | ||||
| 41(2マチ) | ボックスカーフ | \550,000 | \400,000 | |||
| クシュベル | \540,000 | \400,000 | ||||
| サックアディペシュ | 38(3マチ) | ボックスカーフ | \540,000 | \400,000 | ||
| クシュベル | \530,000 | \400,000 | ||||
| 38(2マチ) | ボックスカーフ | \510,000 | \390,000 | |||
| クシュベル | \500,000 | \380,000 | ||||
| HERMES | ![]() |
エールバック(白) | MM | - | \175,000 | \130,000 |
| GM(大) | - | \205,000 | \140,000 | |||
| エールバック(黒) | MM | - | \175,000 | \140,000 | ||
| GM(大) | - | \205,000 | \140,000 | |||
| エールリュック(白) | MM | - | \180,000 | \135,000 | ||
| エールリュック(黒) | MM | - | \180,000 | \140,000 | ||
| HERMES | ![]() |
フール トゥ | PM(小) | - | \35,000 | \28,000 |
| MM(中) | - | \45,000 | \35,000 | |||
| GM(大) | - | \50,000 | \30,000 | |||
| HERMES | フール トゥ ショルダー | MM(中) | - | \63,000 | \50,000 | |
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \470,000 | \470,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 |
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| LOUIS VUITTON | 作成中 | 定価の70〜80% | ||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \470,000 | \470,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| GUCCI | 作成中 | 定価の70〜80% | ||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \470,000 | \470,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| CHANEL | 作成中 | 定価の70〜80% | ||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \470,000 | \470,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| PRADA | 作成中 | 定価の70〜80% | ||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \480,000 | \480,000 | |||||
| \470,000 | \470,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| BRAND | PIC | 種類 | サイズ | 素材 | 参考上代(市場価格) | 買取上限金額 |
| ROLEX | ![]() |
エクスプローラ I | - | - | \365,000 | \340,000 |
| エクスプローラ II | - | 黒 | \418,000 | \350,000 | ||
| 白 | \418,000 | \330,000 | ||||
| \470,000 | \470,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \450,000 | \450,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 | |||||
| \440,000 | \440,000 |
HOMEへ戻る
[ スピック ] インターネット総合事業部
〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-28-10
TEL (03)3353-1155(代)
FAX (03)5269-1555
営業時間: 平日 AM 10:00より PM 6:00まで (土・日・祝日は休業)