| TT1フレーム仕様・注文書 | |||
| お名前 | |||
| 〒住所 | |||
| TEL | |||
| 携帯電話 | |||
| 依頼日(今日の日付) | |||
| フレームお預かり予定日 | 発送・持込 (工場は神奈川県川崎市) | ||
| ベース車(年式・車種) | |||
| フレーム番号 | |||
| 搭載予定エンジン(排気量) | |||
| 搭載予定マフラー・エキパイ | |||
| 搭載予定リアサス | |||
| 確認事項 | 回答 | 備考 | |
| フレーム曲がりはありますか? | ない・ある・わからない | ||
| ハンドルストッパーに曲がりは? | ない・ある・わからない | ||
| 最終的なステップ位置 | 純正位置・移動する(移動量→ | ||
| リア部分仕様 | 年式 | 車種 | 備考 |
| スイングアーム | |||
| リンクアーチ | |||
| リンクロッカーアーム | |||
| アクスルシャフト | |||
| 注文内容 | 価格(税別) | 希望の場合は○ | 備考 |
| TT1加工基本 | 238000 | ||
| フレーム曲がり検査 | 0 | ||
| フレーム修正代 | 18000〜40000 | 事故車は不可 | |
| フレーム塗装(カドワキ粉体) | 57000 | ||
| フレーム塗装(ウレタン吹付) | 38000 | ||
| リンクアーチ塗装(カドワキ粉体) | 4000(フレームと同時塗装時。それ以外は9000) | ||
| リンクアーチ塗装(ウレタン吹付) | 3000 | ||
| スタンドステー(塗装) | 0 | ||
| 純正ステムベアリング上下set | 9040 | ||
| TT1タンク(OLSP) | 120000 | ||
| タンク塗装 | 29800 | ||
| ロゴ種類 | 別途見積 | ||
| タンクバンド2本 | 3720 | ||
| コック 後出し左右set | 7700 | ||
| TT1シートカウル(OLSP) | 35000 | ||
| シートカウル塗装 | 25000 | ||
| TT1アッパーカウル | 58800予価 | ||
| アッパー塗装 | 29800予価 | ||
| TT1アンダーカウル | 28000予価 | ||
| アンダー塗装 | 17000予価 | ||
| スイングアームピボットシャフト(純正品) お手持ちあれば不要 |
9450 | ||
| ピボットシャフト加工(900不要) (F1/F3エンジン搭載の際必要) |
15000 | ||
| バッテリーボックス(アルミ製) | 12000 | ||
| マフラーステー(ステンレス製/純正位置) | 9800 | ||
| マフラーステー塗装(ウレタン吹付) | 3000 | ||
| マフラーステー塗装(カドワキ粉体) | 4000 | ||
| ステップ | 別途見積 | ||
| リアブレーキペダル | 別途見積 | ||
| リアブレーキマスター | 別途見積 | ||
| 900エンジンリバースヘッド加工 詳細こちら |
120000 | ||
| TT1フルコピーショートエグゾースト 鉄製・黒塗装 |
128000 | ||